Estadísticas de la versión on line de Infraestructuras en España durante 2008:
| Publicación | Mes | Accesos únicos | Páginas vistas | Páginas Impresas |
| INFRAESTRUCTURAS EN ESPAÑA | Enero | 190 | 862 | 0 |
| INFRAESTRUCTURAS EN ESPAÑA | Febrero | 449 | 3.239 | 4 |
| INFRAESTRUCTURAS EN ESPAÑA | Marzo | 613 | 4.947 | 11 |
| INFRAESTRUCTURAS EN ESPAÑA | Abril | 827 | 6.872 | 15 |
| INFRAESTRUCTURAS EN ESPAÑA | Mayo | 1.041 | 8.191 | 20 |
| INFRAESTRUCTURAS EN ESPAÑA | Junio | 1.234 | 9.836 | 29 |
| INFRAESTRUCTURAS EN ESPAÑA | Julio | 1.404 | 11.082 | 29 |
| INFRAESTRUCTURAS EN ESPAÑA | Agosto | 1.569 | 12.123 | 45 |
| INFRAESTRUCTURAS EN ESPAÑA | Septiembre | 1.698 | 13.129 | 46 |
| INFRAESTRUCTURAS EN ESPAÑA | Octubre | 1.838 | 13.914 | 105 |
| INFRAESTRUCTURAS EN ESPAÑA | Noviembre | 1.971 | 14.270 | 105 |
| INFRAESTRUCTURAS EN ESPAÑA | Diciembre | 2.122 | 16.112 | 113 |

















































